近日以監禁方式結案的案例
從2019年6月到2021年12月底,警方於各區示威活動中共拘捕10,276人,
- 2,791人已經或正在司法程序處理,其中
- 1817人已經結案;
- 有386人脫罪(21%),
- 有297人須簽保守行為 (16%),
- 有1124人被定罪(62%),
- 約六成被判監禁,
- 其餘待判刑或被判監禁以外的刑罰;
- 有6人被判照顧或保護令及4人藐視法庭(民事程序)
- 1817人已經結案;
- 另有25人經警司警誡後被釋放。
我們從報章搜尋了從2020年 9月17日起至2021年12月31日(持續更新) 共333個以監禁的方式結案的案例,合共467人,刑期由2星期至12年不等,詳情見下表。
牽涉的控罪包括堵路、在公眾地方管有攻擊性武器(刀、鐵鎚、棍、鋼珠及丫叉等)、襲警、刑事毀壞、暴動等。
報導日期 |
涉案人年齡、性別
|
牽涉控罪(有關行為/牽涉的物件)
|
刑罰
|
|
| 1 | 9月17日 | 53歲(男) | 刑事毀壞
(破壞及塗鴉政府建築物) |
監禁3星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 2 | 9月24日 | 24歲(男)
51歲(男) 17歲(男) |
暴動罪
(2名便衣警員在內被襲擊,其中一名警員受襲後左眼眶及鼻骨骨折) |
2名被判監4年
1名被判監3年4個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 3 | 9月26日 |
26歲(男)
|
暴動和普通襲擊罪
(追打一名上班途中的便衣警員,向警員施以兩拳一腳) |
入獄3年10個月及5個月
刑期同時執行 |
| 新聞報章 | ||||
| 4 | 9月30日 |
28歲(女)
|
襲警罪
(伸腳絆倒便衣警) |
囚2個月
(保釋等侯上訴) |
| 新聞報章 | ||||
| 5 | 10月5日 |
42歲(男) 31歲(男)
|
縱火
(非法用火損壞屬於香港政府的一個垃圾桶) |
囚4個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 6 | 10月7日 |
23歲(男)
|
1) 刑事毀壞罪
2) 管有任何物品意圖摧毀或損壞財產罪 3)《公安條例》下在公眾地方管有攻擊性武器罪 (破壞售票機、八達通查閱機及增值機;丫叉、鋼珠及金屬棍) |
1) 判監7個月
2) 判囚8個月 3) 判囚12個月 全部同期執行 被告另須向港鐵賠償約15,000元 |
| 新聞報章 | ||||
| 7 | 10月8日 |
23歲(男)
|
管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用
(兩個鐵鎚、一支行山杖、一把多用途摺刀) |
監禁9個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 8 | 10月9日 |
54歲(男)
|
在公眾地方造成阻礙罪
(堵路) |
監禁6星期
罰款 1,000元 |
| 新聞報章 | ||||
| 9 | 10月12日 |
67歲(男)
|
1) 阻差辦公
2) 襲警兩罪 3) 醉酒駕駛 (停在警方防線前約 10 米阻差辦公,並襲擊一名警長) |
1) 2 個月監禁
2) 判監6個月 3) 扣減三分一刑期後須監禁20天
三項控罪刑期同期執行,被告另須停牌3 年,期間不准駕駛和考牌 |
| 新聞報章 | ||||
| 10 | 10月14日 |
科大學生(男)
|
管有攻擊武器及管有物品意圖摧毀或損壞財產罪
(生果刀、木棍及扳手,鋼筋、刀、螺絲批、點火器及天拿水) |
囚10個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 11 | 10月14日 |
19歲(男)
|
在公眾地方管有攻擊性武器罪
管有適合作非法用途的工具罪 (摺疊刀和卡片刀;一支筆型玻璃爆破器) |
囚9個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 12 | 10月16日 |
21歲(男)
|
襲警及阻礙公眾交通罪
(襲擊,投擲竹枝和磚頭) |
監禁3個月3星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 13 | 10月16日 |
46歲(女)
|
在公眾地方造成阻礙罪
(搬木板堵路) |
監禁14日及緩刑2年 |
| 新聞報章 | ||||
| 14 | 10月16日 |
鄭麗琼(女)
|
藐視法庭罪
(發布警員個人資料違禁制令) |
監禁28日緩刑1年 |
| 新聞報章 | ||||
| 15 | 10月19日 |
24 歲(女) 36 歲(女) 25 歲(男) 24 歲(女)
|
非法集結 | 監禁4個月
以 50,000元 保釋等候上訴 每星期到警署報到4次 |
| 新聞報章 | ||||
| 16 | 10月19日 |
23歲(男) 25 歲(男) 24 歲(男)
|
非法集結 | 監禁4個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 17 | 10月19日 |
39歲(男)
|
管有攻擊性武器並有所意圖
刑事毀壞 管有違禁武器 (摺刀、萬用匙、短刀) |
監禁32個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 18 | 10月21日 |
38歲(男)
|
襲警罪
未能出示身分證罪 (摺刀、萬用匙、短刀) |
監禁3星期
罰款 500元 |
| 新聞報章 | ||||
| 19 | 10月23日 |
鄺星宇(男)
|
襲擊致造成實際身體傷害、傷人,管有第一部毒藥罪
( 生果刀,2 顆和半片壯陽藥「昔多芬」) |
監禁12個月
罰款 1,000元 |
| 新聞報章 | ||||
| 20 | 10月23日 |
18 歲(男)
|
襲警罪 | 感化1年
上訴後改判監禁30日 |
| 新聞報章 | ||||
| 21 | 10月28日 |
57歲(男)
23 歲(女) 36 歲(男)
|
有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪
對他人身體加以嚴重傷害罪 |
囚4年
囚15個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 22 | 10月29日 |
(男)
|
非法集結
刑事損壞罪 (保釋期間破壞港鐵閉路電) |
監禁3星期
賠償 600元 |
| 新聞報章 | ||||
| 23 | 10月29日 |
21歲(男)
|
有意圖而企圖縱火罪
(縱火) |
囚40個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 24 | 11月2日 |
17歲(男)
21歲(男) 23歲(男)
|
非法集結罪
管有攻擊性武器 非法集結罪 非法集結罪 |
監禁6個月
監禁4個月 監禁4個月 (50,000元 保釋等候上訴) |
| 新聞報章 | ||||
| 25 | 11月3日 |
40歲(男)
|
抗拒警務人員罪 | 監禁2星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 26 | 11月3日 |
33歲(男)
|
不誠實取用電腦罪
一項未經同意披露個人資料罪 (起警底) |
監禁2年 |
| 新聞報章 | ||||
| 27 | 11月5日 |
30歲(男)
|
在公眾地方造成阻礙罪
(堵路) |
囚55天 |
| 新聞報章 | ||||
| 28 | 11月6日 |
23歲(男)
|
襲警罪 | 囚3個月
(保釋等候上訴) |
| 新聞報章 | ||||
| 29 | 11月6日 |
35歲(男)
|
普通襲擊罪成 | 判監6星期
緩刑18個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 30 | 11月6日 |
23 歲(男) 24 歲(男)
|
非法集結罪 | 監禁3個月
(保釋等候上訴) 監禁4個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 31 | 11月9日 | 31 歲(男) | 無牌經營槍械
管有違禁武器 (12 支電槍, 21 支伸縮棍) |
監禁32個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 32 | 11月10日 | 43歲(男) | 襲警罪 | 監禁30日 |
| 新聞報章 | ||||
| 33 | 11月10日 | 36歲(男) | 遊蕩罪 | 囚9個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 34 | 11月12日 | 40歲(女) | 非法集結罪罪成 | 入獄17星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 35 | 11月13日 | 24歲(男) | 襲警罪 | 監禁4個月
(保釋等候上訴) |
| 新聞報章 | ||||
| 36 | 11月16日 | 23歲(男) | 管有物品意圖損壞財產罪
(噴漆、鎚、天拿水、布條、打火機) |
監禁1年 |
| 新聞報章 | ||||
| 37 | 11月18日 | 26歲(男)
21歲(男) |
參與非法集結
管有物品意圖損壞財產
參與非法集結 |
判監7個月
判監6個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 38 | 11月19日 | 24歲(男) | 參與非法集結 | 判監3個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 39 | 11月19日 | 22歲(男) | 有意圖而縱火罪 | 判監38個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 40 | 11月19日 | 24歲(女) | 非法集結罪
在公眾地方管有攻擊性武器罪 |
判監5個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 41 | 11月20日 | 22歲(男) | 阻撓在正當執法的警務人員罪 | 判處8星期監禁 |
| 新聞報章 | ||||
| 42 | 11月23日 | 21歲(男) | 襲擊致造成身體傷害罪 | 入獄9個月2星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 43 | 11月23日 | 51歲(女) | 非法集結
違反《禁蒙面法》 阻差辦公 |
監禁10星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 44 | 11月25日 | 16歲(男) | 襲擊警務人員罪 | 判處3星期監禁
10,000元 保釋等侯上訴 |
| 新聞報章 | ||||
| 45 | 11月26日 | 31歲(男) | 參與未經批准集結罪
一項刑事毁壞罪 七項襲警罪 |
囚21個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 46 | 11月27日 | 49歲(女) | 在公眾地方管有攻擊性武器罪 | 囚3個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 47 | 11月27日 | 29歲(女)
58歲(男) |
暴動罪
有意圖傷人罪 |
入獄3年8個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 48 | 11月27日 | 26歲(男) | 管有違禁武器及攻擊性武器罪
( 伸縮鋼棒、丫叉及對講機 ) |
監禁11個月
罰款 6,000元 |
| 新聞報章 | ||||
| 49 | 11月27日 | 34歲(女) | 管有攻擊性武器罪
(鐳射筆) |
囚6個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 50 | 11月30日 | 22歲(男) | 管有任何物品意圖摧毀或損壞財產罪
(噴漆、剪刀) |
監禁4星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 51 | 12月1日 | 54歲(男) | 管有攻擊性武器、適合作非法用途工具3罪
(煙霧餅、伸縮棍、鐳射筆、保管或控制鐵釘) |
監禁15個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 52 | 12月2日 | 黃之鋒
林朗彥 周庭 |
煽惑、組織及參與未經批准集結三罪 | 13.5 個月
7 個月 10 個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 53 | 12月4日 | 50歲(男)
27歲(男) |
不斷打電話罪 | 監禁14日
緩刑2年 |
| 新聞報章 | ||||
| 54 | 12月4日 | 20歲(男) | 未能在規定下出示身份證明文件罪
管有攻擊性武器 管有物品意圖損壞財產罪 |
囚8個月
罰款 500元 |
| 新聞報章 | ||||
| 55 | 12月8日 | 23歲(女) | 襲警
非法集結 使用蒙面物品罪 |
入獄7個月15日 |
| 新聞報章 | ||||
| 56 | 12月9日 | 26歲(男) | 襲警罪 | 監禁3星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 57 | 12月9日 | 28歲(女) | 在公眾地方管有攻擊性武器罪
(木棍) |
囚5個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 58 | 12月9日 | 44歲(男) | 襲警罪 | 囚5星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 59 | 12月11日 | 22歲(男) | 襲擊致造成身體傷害罪 | 監禁8個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 60 | 12月11日 | 24歲(男) | 有意圖而企圖縱火罪
於公眾地方管有攻擊性武器罪 |
入獄3年4個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 61 | 12月11日 | 20歲(男) | 管有白電油罪 | 囚9星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 62 | 12月14日 | 27歲(男) | 管有攻擊性武器罪 | 監禁3個月
(上訴獲批) |
| 新聞報章 | ||||
| 63 | 12月21日 | 22歲(男) | 襲警罪 | 監禁4星期零3天 |
| 新聞報章 | ||||
| 64 | 12月21日 | 23歲(女) | 非法集結
非法集結時使用蒙面物品 管有攻擊性武器或工具可作非法用途罪 |
監禁8個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 65 | 12月23日 | 57歲(男) | 企圖縱火及一項刑事恐嚇的交替控罪 | 監禁8星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 66 | 12月24日 | 盧智聰(男)
林俊上(男) |
闖入將軍澳港鐵站內破壞設施 | 入獄26月 |
| 新聞報章 | ||||
| 67 | 12月28日 | 27歲(男) | 違反警員「起底」禁制令 | 入獄21天
20,000元 訟費 |
| 新聞報章 | ||||
| 68 | 12月28日 | 36歲(男) | 在公眾地方管有攻擊性武器罪
(雷射筆、摺刀等) |
入獄11個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 69 | 12月28日 | 24歲(男) | 襲警罪 | 入獄1個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 70 | 12月29日 | 23歲(女) | 違反禁制令藐視法庭 | 入獄21日 |
| 新聞報章 | ||||
| 71 | 12月29日 | 19歲(男) | 侮辱國旗及非法集結兩罪 | 入獄4個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 72 | 12月29日 | 63歲(男) | 公眾地方管有攻擊性武器罪受審 | 監禁1年 |
| 新聞報章 | ||||
| 73 | 12月30日 | 28歲(男) | 襲警罪 | 入獄4個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 74 | 2021年1月4日 |
22歲(男) 23歲(男)
18歲(男) |
管有非法用途物品意圖作非法用途罪 及 管有物品意圖摧毀或損害財產罪
(索帶,鉗及螺絲士巴拿) (剪刀、螺絲士把拿、鐵錘、鉗及打火機)
管有物品意圖摧毀或損害財產罪 (煮食油,噴漆) |
監禁4.5 個月 監禁4個月
監禁3.5 個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 75 | 2021年1月4日 | 33歲(男) | 管有物品意圖摧毀財產罪 | 囚14天
緩刑2年 |
| 新聞報章 | ||||
| 76 | 2021年1月6日 | 26歲(男) | 襲警罪 | 監禁3星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 77 | 2021年1月6日 | 26歲(男) | 非法集結
在公眾地方管有攻擊性武器罪 (雷射筆) |
監禁6個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 78 | 2021年1月6日 | 20歲(女) | 阻差辦公罪 | 監禁3個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 79 | 2021年1月7日 | 22歲( 男)
23歲( 男) |
參與非法集結
參與非法集結 管有適合作非法用途的工具 |
囚20星期
囚19星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 80 | 2021年1月8日 |
20歲(男)
24歲(女) 30歲(男) |
三名被告暴動及襲擊致造成身體傷害兩罪罪成
20歲:普通襲擊及阻礙公職人員罪 24歲:非法禁錮罪 30歲:在公眾地方管有攻擊性武器罪 |
入獄5年3個月
入獄4年3個月
入獄5年半 |
| 新聞報章 | ||||
| 81 | 2021年1月12日 |
21歲(男)
|
抗拒警務人員罪 | 判監6個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 82 | 2021年1月12日 |
84歲(男)
|
普通襲擊罪 | 監禁14天
緩刑2年 |
| 新聞報章 | ||||
| 83 | 2021年1月12日 |
54歲(男)
|
刑事毀壞 | 判監8個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 84 | 2021年1月13日 | 23歲(男)
22歲(男) 24歲(男) |
非法集結 | 監禁16星期
監禁20星期 監禁20星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 85 | 2021年1月13日 |
29歲(男) 31歲(男) 35歲(男) 35歲(男)
|
四名被告被控非法集結及襲擊致造成身體傷害罪
29歲:傷人
35歲:非法禁錮 |
20個月 19個月 19個月 19個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 86 | 2021年1月13日 | 21歲(男) | 管有物品意圖毀壞財產罪 | 囚5個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 87 | 2021年1月13日 | 24歲(男) | 襲警罪 | 監禁3個月2星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 88 | 2021年1月14日 | 35歲(男) | 襲警罪
非法集結罪 使用蒙面物品罪 |
囚7個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 89 | 2021年1月14日 | 64歲(男) | 公眾地方擾亂秩序罪成 | 囚5個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 90 | 2021年1月14日 | 18歲(男)
18歲(男) 19歲(男) |
管有攻擊性武器罪及襲警罪
管有物品意圖損壞財產罪 管有物品意圖損壞財產罪 |
監禁3個月
囚9星期 囚9星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 91 | 2021年1月15日 | 34歲(男)
26歲(男) |
非法集結、抗拒警務人員、管有違禁武器、管有物品意圖損壞財產及無牌管有無線電通訊器具罪
非法集結等罪 |
監禁34個月
監禁28個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 92 | 2021年1月18日 | 25歲(男) | 暴動罪 | 監禁4年 |
| 新聞報章 | ||||
| 93 | 2021年1月18日 | 24歲(男)
28歲(男) |
危及他人的安全罪 | 監禁10個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 94 | 2021年1月22日 | 63歲(男) | 企圖襲擊在正當執行職務的警務人員罪 | 監禁9個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 95 | 2021年1月25日 | 25歲(男) | 刑事損壞及拒捕罪 | 監禁5個月零2星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 96 | 2021年1月25日 | 28歲(男) | 襲警及在公眾地方管有攻擊性武器罪 | 監禁6個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 97 | 2021年1月26日 | 24歲(男) | 阻礙公職人員罪 | 監禁5星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 98 | 2021年1月27日 | 28歲(男) | 管有違禁武器及管有物品意圖損害財產罪 | 監禁2個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 99 | 2021年1月28日 | 74歲(男) | 侮辱國旗罪 | 監禁4個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 100 | 2021年1月29日 | 46歲(男) | 在公眾地方管有攻擊性武器罪 | 監禁3個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 101 | 2021年1月29日 | 27歲(男) | 在公眾地方管有攻擊性武器罪 | 監禁5個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 102 | 2021年2月1日 | 29歲(男) | 在公眾地方管有攻擊性武器罪 | 監禁3個月3星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 103 | 2021年2月4日 | 24歲(男) | 管有炸藥及管有物品意圖摧毁財產罪 | 監禁38個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 104 | 2021年2月4日 | 66歲(男) | 刑事毁壞罪 | 監禁3星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 105 | 2021年2月5日 | 19歲(男)
23歲(男) |
非法集結罪 | 監禁7星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 106 | 2021年2月9日 | 25歲(男) | 非法集結罪 | 監禁5個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 107 | 2021年2月9日 | 24歲(男) | 管有攻擊性武器罪 | 監禁7個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 108 | 2021年2月9日 | 31歲(男) | 非法集結罪 | 監禁15個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 109 | 2021年2月9日 | 34歲(女) | 在公眾地方管有攻擊性武器罪 | 監禁4個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 110 | 2021年2月10日 | 21歲(女) | 非法集結罪 | 監禁5個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 111 | 2021年2月19日 | 18歲(男) | 襲警罪 | 監禁5個星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 112 | 2021年2月22日 | 27歲(男) | 襲警罪 | 監禁4星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 113 | 2021年2月23日 | 33歲(男) | 抗拒警員罪 | 監禁6星期及罰款 3,000元 |
| 新聞報章 | ||||
| 114 | 2021年2月25日 | 30歲(女) | – | 監禁2個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 115 | 2021年2月26日 | 22歲(男)、25歲(女) | 非法集結罪 | 監禁9個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 116 | 2021年3月4日 | 20歲(男) | 抗拒警務人員罪 | 監禁8星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 117 | 2021年3月9日 | 60歲(女) | 藐視法庭 | 緩刑 |
| 新聞報章 | ||||
| 118 | 2021年3月9日 | 49歲(男) | 在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪 | 監禁4個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 119 | 2021年3月10日 | 5名分別為31歲、31歲、23歲、23歲、43歲男子 | 參與非法集結罪 | 5人各入獄7星期至7個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 120 | 2021年3月11日 | 33歲(男) | 在公眾地方管有攻擊性武器罪 | 監禁3個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 121 | 2021年3月11日 | 23歲(男) | 堵路、藏工具罪 | 監禁5個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 122 | 2021年3月12日 | 22歲(男) | 抗拒警務人員罪 | 監禁3星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 123 | 2021年3月15日 | 24歲(男) | 有意圖而傷人、對他人身體加以嚴重傷害、襲警及公眾地方擾亂秩序罪 | 監禁5年半 |
| 新聞報章 | ||||
| 124 | 2021年3月16日 | 49歲(男) | 普通襲擊罪 | 判監4星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 125 | 2021年3月18日 | 38歲(男) | 煽惑非法集結罪 | 判監13個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 126 | 2021年3月19日 | 32歲(男) | 抗拒警務人員罪 | 判監5星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 127 | 2021年3月22日 | 34歲(男) | 暴動罪 | 判監45個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 128 | 2021年3月23日 | 34歲(男) | 兩項襲警罪 | 判監9星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 129 | 2021年3月23日 | 19歲(男) | 管有物品意圖摧毀或損壞財產罪 | 判監9個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 130 | 2021年3月26日 | 22歲(男) | 參與非法集結、管有攻擊性武器兩罪 | 判監6個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 131 | 2021年3月30日 | 29歲(男) | 藏有攻擊性武器罪 | 判監4個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 132 | 2021年3月31日 | 4名分別為32歲、25歲、24歲、23歲男子 | 暴動罪、
非法集結罪 |
暴動罪:判監45個月
非法集結罪:判監13 個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 133 | 2021年3月31日 | 25歲(男) | 管有物品意圖損壞財產罪 | 判監3個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 134 | 2021年3月31日 | 20歲(男) | 暴動罪 | 判監39個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 135 | 2021年3月31日 | 21歲(男) | 暴動罪 | 判監4年 |
| 新聞報章 | ||||
| 136 | 2021年4月1日 | 38歲(男) | 兩項參與非法集結罪 | 囚7個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 137 | 2021年4月8日 | 24歲(男) | 暴動罪 | 囚3年 |
| 新聞報章 | ||||
| 138 | 2021年4月9日 | 26歲(男) | 一項公眾妨礙罪及兩項道路交通(車輛構造及保養)規例罪 | 監禁3星期,及罰款 5,000元 |
| 新聞報章 | ||||
| 139 | 2021年4月12日 | 24歲(男) | 非法集結罪 | 監禁7個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 140 | 2021年4月13日 | 63歲(男) | 有意圖縱火、控管有腐蝕性物品及管有物品意圖作非法用途使用共三罪 | 囚共42個月、賠償 5,000元 |
| 新聞報章 | ||||
| 141 | 2021年4月13日 | 24歲(男)、74歲(男) | 參與未經批准集結罪 | 分別判囚5個月及4個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 142 | 2021年4月14日 | 27歲(女) | 兩項縱火罪和一項暴動罪 | 判監4年半 |
| 新聞報章 | ||||
| 143 | 2021年4月14日 | 60歲(男) | 在公眾地方作出擾攘秩序行為罪 | 囚40天 |
| 新聞報章 | ||||
| 144 | 2021年4月14日 | 29歲(男) | 非法集結罪 | 監禁3個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 145 | 2021年4月15日 | 28歲(男) | 參與非法集結、無牌管有彈藥及身處非法集結時使用蒙面物品罪 | 囚21個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 146 | 2021年4月15日 | 32歲(男) | 非法集結罪 | 囚8個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 147 | 2021年4月16日 | 5男1女 | 組織和參與未經批准集結罪 | 囚8至18個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 148 | 2021年4月16日 | 2男 | 參與未經批准集結罪 | 分別判囚8個月及6個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 149 | 2021年4月20日 | 34歲(男) | 有意圖而傷人罪 | 囚40個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 150 | 2021年4月20日 | 26歲(女) | 串謀煽惑他人縱火、串謀作出具煽動意圖作為兩罪 | 監禁3年 |
| 新聞報章 | ||||
| 151 | 2021年4月20日 | 38歲(男) | 煽惑非法集結罪 | 入獄13個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 152 | 2021年4月21日 | 20歲(男) | 管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪 | 囚3個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 153 | 2021年4月21日 | 53歲(男) | 2 項在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪 | 囚4個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 154 | 2021年4月23日 | -歲(男) | 存有炸藥意圖危害生命或財產罪 | 入獄12年 |
| 新聞報章 | ||||
| 155 | 2021年4月23日 | 58歲(男) | 兩項企圖蓄意傷人罪 | 入獄2年半 |
| 新聞報章 | ||||
| 157 | 2021年4月26日 | 32歲(女) | 在公眾地方管有攻擊性武器罪、管有任何物品意圖摧毁及損壞財產兩罪 | 監禁9個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 158 | 2021年4月26日 | 66歲(男) | 刑事損壞及抗拒警務人員罪 | 罰款 1,000元、監禁14天 |
| 新聞報章 | ||||
| 159 | 2021年4月28日 | 23歲(男) | 襲警和管有攻擊性武器兩項罪 | 監禁21個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 160 | 2021年4月30日 | 23歲(女) | 管有物品意圖損壞他人財產罪 | 囚38個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 161 | 2021年5月3日 | 26歲(男) | 在公眾地方管有攻擊性武器罪 | 入獄8個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 162 | 2021年5月4日 | 32歲(男)、 24歲(男)、
26歲(女) |
非法禁錮罪及非法集結罪 | 監禁10至15 個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 163 | 2021年5月4日 | 40歲(男) | 公眾妨擾罪 | 監禁3星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 164 | 2021年5月4日 | 26歲(男)、41歲(男) | 一項公眾妨擾及兩項違反《道路交通(車輛構造及保養)規例》共三罪 | 監禁3星期,另罰款6,000元 |
| 新聞報章 | ||||
| 165 | 2021年5月5日 | 50歲(男) | 在公眾地方造成阻礙、在公眾地方管有攻擊性武器兩罪 | 囚8個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 166 | 2021年5月5日 | 40歲(男)、20歲(男)、26歲(男),以及23歲(女) | 暴動罪、縱火罪 | 囚4年3個月至4年8 個月不等 |
| 新聞報章 | ||||
| 167 | 2021年5月6日 | 2男2女 | 明知而參與一個未經批准集結罪 | 囚4-10個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 168 | 2021年5月5日 | -歲(男) | 管有適合作非法用途的工具罪 | 囚9個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 169 | 2021年5月7日 | 50歲(男) | 在公眾地方作出擾亂秩序行為罪 | 判監3個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 170 | 2021年5月7日 | 24歲(男) | 在公眾地方藏有攻擊性武器罪 | 監禁6個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 171 | 2021年5月10日 | 22歲(男)、23歲(男) | 管有適合作非法用途的工具罪 | 囚9個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 172 | 2021年5月10日 | 22歲(男) | 管有物品意圖損壞他人財產罪 | 囚38個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 173 | 2021年5月10日 | 31歲(男)、30歲(女) | 非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器等罪 | 囚3-5.5個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 174 | 2021年5月11日 | 21歲(男) | 管有物品意圖損壞財產罪 | 囚3個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 175 | 2021年5月14日 | 24歲(男) | 有意圖傷人罪 | 入獄6年4個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 176 | 2021年5月17日 | 32歲(男) | ⼀項串謀縱⽕及一項管有物品意圖摧毀財產罪 | 監禁4年 |
| 新聞報章 | ||||
| 177 | 2021年5月17日 | 24歲(男) | 襲警罪 | 監禁半年 |
| 新聞報章 | ||||
| 178 | 2021年5月18日 | 33歲(男) | 公眾妨擾罪 | 監禁4星期,緩刑2年 |
| 新聞報章 | ||||
| 179 | 2021年5月18日 | 22歲(男) | 暴動及襲警兩罪 | 囚28個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 180 | 2021年5月21日 | 67歲(男) | 非法集結罪 | 囚5個月2星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 181 | 2021年5月22日 | 19歲(男) | 非法集結罪 | 監禁4個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 182 | 2021年5月24日 | 21歲(男) | 暴動罪 | 監禁2年10個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 183 | 2021年5月24日 | 65歲(男) | 在公眾地方造成阻礙罪 | 囚3星期 |
| 新聞報章 | ||||
| 184 | 2021年5月24日 | 36歲(男) | 傷人、在公眾地方管有攻擊性武器罪 | 監禁12個月 |
| 新聞報章 | ||||
| 185 | 2021年5月25日 | 29歲(男) | 管有非法用途工具罪 | 判監3個月 |
